<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.areablog.net/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areablog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 16:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jobs colpisce ancora</title>
		<link>http://www.areablog.net/445/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/445/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Un anno dopo il primo lancio della prima tablet, ecco che il geniale Steve Jobs presenta l&#8217;iPad2, che diventer&#224; ancora la pietra di paragone nel suo settore. La concorrenza infatti dovr&#224; darsi da fare per portarsi al livello tecnologico espresso da questa nuova versione targata Apple. Pi&#249; sottile (meno di 1 cm!) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/apple.jpeg" style="width: 107px; height: 126px;" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un anno dopo il primo lancio della prima tablet, ecco che il geniale Steve Jobs presenta l&#8217;iPad2, che diventer&agrave; ancora la pietra di paragone nel suo settore. La concorrenza infatti dovr&agrave; darsi da fare per portarsi al livello tecnologico espresso da questa nuova versione targata Apple.</p>
<p>Pi&ugrave; sottile (meno di 1 cm!) e pi&ugrave; leggero, ha ora un processore dual core e doppia foto/videocamera, come racconta l&#8217;articolo apparso su <a href="http://www.tomshw.it/cont/news/apple-ipad-2-piu-sottile-e-potente-lo-presenta-jobs/30021/1.htm">Tom&#8217;s Hardware</a>.</p>
<p>Il successo &egrave; assicurato, grazie al prezzo simile al modello precedente, che per&ograve; rimarr&agrave; per ora ancora in vendita.</p>
<p>Appuntamento il 25 marzo negli Apple Store per il debutto in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro secondo Asimov</title>
		<link>http://www.areablog.net/il-futuro-secondo-asimov/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/il-futuro-secondo-asimov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Si chiama Robonaut 2 e far&#224; parte dell&#8217;equipaggio del prossimo space shuttle diretto alla stazione orbitante IIS, dove verr&#224; impiegato in attivit&#224; di supporto agli astronuati. E&#8217; vero che non siamo ancora arrivati ad avere dei robot come quelli descritti dai romanzi di fantascienza del celebre scrittore, ma siamo a buon punto. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" style="width: 236px; height: 232px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/robonaut_2_materials_factsh.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si chiama Robonaut 2 e far&agrave; parte dell&#8217;equipaggio del prossimo space shuttle diretto alla stazione orbitante IIS, dove verr&agrave; impiegato in attivit&agrave; di supporto agli astronuati.</p>
<p>E&#8217; vero che non siamo ancora arrivati ad avere dei robot come quelli descritti dai romanzi di fantascienza del celebre scrittore, ma siamo a buon punto. Da questo video di <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6g3qzOZLs6s">Discovery New</a>s si pu&ograve; notare il progresso raggiunto finora dalla &quot;creatura&quot; della NASA, specie nella manipolazione degli oggetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/il-futuro-secondo-asimov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ottico del futuro prossimo</title>
		<link>http://www.areablog.net/lottico-del-futuro-prossimo/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/lottico-del-futuro-prossimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Potrebbe essere l&#8217;invenzione pi&#249; importante nel suo settore, al pari forse a quella delle lenti a contatto. Riguarda chi ha difetti di messa a fuoco sia per gli oggetti vicini che su quelli lontani, e che &#232; quindi costretto a far uso di due paia di occhiali differenti oppure di uno aventi delle lenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/occhiali215308.jpg" style="width: 119px; height: 119px;" alt="" />Potrebbe essere l&#8217;invenzione pi&ugrave; importante nel suo settore, al pari forse a quella delle lenti a contatto. Riguarda chi ha difetti di messa a fuoco sia per gli oggetti vicini che su quelli lontani, e che &egrave; quindi costretto a far uso di due paia di occhiali differenti oppure di uno aventi delle lenti bifocali.</p>
<p>Gli occhiali elettronici, che sono stati sviluppati da PixelOptics degli Stati Uniti, possono essere regolati manualmente per visualizzare gli oggetti a distanze diverse, premendo un pulsante sul lato del telaio.</p>
<p>Ulteriori dettagli su questa pagina del sito inglese del <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/7840034/Bye-bye-bifocals-hello-electronic-spectacles.html">Telegraph</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/lottico-del-futuro-prossimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tablet pc targato Apple</title>
		<link>http://www.areablog.net/il-tablet-pc-targato-apple/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/il-tablet-pc-targato-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160; Non si poteva oggi certo ignorare l&#8217;evento mediatico costituito dalla presentazione della nuova creatura di Steve Jobs. Sul nuovo prodotto della Apple l&#8217;attesa era tanta e fino ad un attimo prima non si sapeva nemmeno il nome ufficiale con il quale sarebbe stato presentato al pubblico. Adesso questo nome lo ha, iPad, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/green_apple_logo.jpg" style="width: 128px; height: 128px;" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non si poteva oggi certo ignorare l&#8217;evento mediatico costituito dalla presentazione della nuova creatura di Steve Jobs. Sul nuovo prodotto della Apple l&#8217;attesa era tanta e fino ad un attimo prima non si sapeva nemmeno il nome ufficiale con il quale sarebbe stato presentato al pubblico.</p>
<p>Adesso questo nome lo ha, <b>iPad</b>, e rappresenta l&#8217;anello di congiunzione tra il celeberrimi iPhone, iPod ed i notebooks.</p>
<p>Questi alcuni link ove ammirare la &quot;tavoletta&quot;:</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?IDmsezione=29&amp;IDalbum=23729&amp;tipo=FOTOGALLERY">foto della presentazione (La Stampa)</a></p>
<p><a href="http://www.asca.it/news-APPLE__IPAD_NEI_NEGOZI_DA_FINE_MARZO__COSTERA__TRA_499_E_829_DOLLARI-889965-ORA-.html">il listino prezzi (ASCA)</a></p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia e Business/2010/01/ipad-apple-presentazione-jobs.shtml?uuid=668bf942-0b72-11df-8e59-6b66dae07f89&amp;DocRulesView=Libero">dati tecnici ed altro</a> (Il sole 24 ore)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/il-tablet-pc-targato-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fine del topo</title>
		<link>http://www.areablog.net/la-fine-del-topo/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/la-fine-del-topo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; L&#8217;interfaccia &#34;essere umano &#8211; computer&#34; per eccellenza, quello che universalmente chiamiamo mouse, ha i giorni contati?&#160; Dopo l&#8217;assalto determinato dalla crescente diffusione dei schermi tattili, i cosiddetti&#160; touch screen, ora arriva fresco fresco dal Giappone un nuovo dispositivo che, a detta dei suoi inventori, presenta una serie di caratteristiche che lo porteranno ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/CatMouse2.jpg" style="width: 144px; height: 143px;" alt="" /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;interfaccia &quot;essere umano &#8211; computer&quot; per eccellenza, quello che universalmente chiamiamo mouse, ha i giorni contati?&nbsp;</p>
<p>Dopo l&#8217;assalto determinato dalla crescente diffusione dei schermi tattili, i cosiddetti&nbsp; touch screen, ora arriva fresco fresco dal Giappone <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2010/01/16/visualizza_new.html_1674037195.html">un nuovo dispositivo</a> che, a detta dei suoi inventori, presenta una serie di caratteristiche che lo porteranno ad un sicuro successo.</p>
<p>Si chiama <a href="http://www.engadget.com/2010/01/15/puyocon-mouse-reacts-to-being-squeezed-thrown-gyrated-video/">Puyocon</a> ed ha la forma di palla gommosa, sulla superficie della quale sono sistemati dei punti da premere che hanno la funzione di tasti. Spostando per aria questa palla &#8211; a differenza del classico mouse &#8211; permetter&agrave; dei movimenti 3D anzich&egrave; 2D, avendo al suo interno un accelerometro simile a quello utilizzato dai joypad wireless della console Wii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/la-fine-del-topo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Gutenberg</title>
		<link>http://www.areablog.net/bye-bye-gutenberg/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/bye-bye-gutenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Sembra che siamo oramai di fronte all&#8217;ultimo epocale assalto del mondo digitale versus quello analogico, o comunque definirei senz&#8217;altro &#8220;antico&#8221;, dato che sta vacillando qualcosa che esiste indisturbato da numerosi secoli or &#160;sono. Mi sto riferendo al libro, inteso come supporto &#8211; o media &#8211; &#160;cartaceo, per dirla in gergo informatichese. Il libro tradizionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<meta content="Word.Document" name="ProgId"><br />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator"><br />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator"></p>
<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Croseraf%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><o:smarttagtype name="metricconverter" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml><br />
 <w:WordDocument><br />
  <w:View>Normal</w:View><br />
  <w:Zoom>0</w:Zoom><br />
  <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone><br />
  <w:PunctuationKerning/><br />
  <w:ValidateAgainstSchemas/><br />
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
  <w:Compatibility><br />
   <w:BreakWrappedTables/><br />
   <w:SnapToGridInCell/><br />
   <w:WrapTextWithPunct/><br />
   <w:UseAsianBreakRules/><br />
   <w:DontGrowAutofit/><br />
  </w:Compatibility><br />
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><br />
 </w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><br />
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"><br />
 </w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object<br />
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object></p>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<p><![endif]--><br />
<style type="text/css">
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style>
<p><!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabella normale";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]-->       </meta><br />
</meta><br />
</meta>
</p>
<p class="MsoNormal"><b><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/kindle.jpg" style="width: 140px; height: 140px;" alt="" /></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sembra che siamo oramai di fronte all&rsquo;ultimo epocale assalto del mondo digitale versus quello analogico, o comunque definirei senz&rsquo;altro &ldquo;antico&rdquo;, dato che sta vacillando qualcosa che esiste indisturbato da numerosi secoli or &nbsp;sono. Mi sto riferendo al libro, inteso come supporto &#8211; o media &#8211; &nbsp;cartaceo, per dirla in gergo informatichese.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Il libro tradizionale sta infatti iniziando a vacillare sotto l&rsquo;attacco di quello in formato elettronico&hellip; far&agrave; fra qualche anno la stessa fine dell&rsquo;LP di vinile, soverchiato dal cd?</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&rsquo;</span></span><span style="font-size: small;"><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2009/12/28/visualizza_new.html_1649879738.html"><span style="font-family: Arial;"><b>ANSA</b></span></a><span style="font-family: Arial;"> ne d&agrave; notizia ieri: per la prima volta &nbsp;le vendite di e-book hanno superato, presso i clienti del colosso americano Amazon, quelle dei libri di carta.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ed &egrave; boom pure per il dispositivi creati apposta per leggere questi formati elettronici, tipo il </span></span><span style="font-size: small;"><a href="http://www.kindleitalia.com/kindle-2/"><span style="font-family: Arial;"><b>Kindle </b></span></a><span style="font-family: Arial;">(della stessa Amazon), il Reader della Sony o il Nook della&nbsp; Barnes &amp; Noble.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Non basta: nella mischia entrano anche&nbsp; i mini notebook (o Netbook che si vogliano chiamare) con monitor da </span></span><st1:metricconverter w:st="on" productid="10 pollici"></st1:metricconverter><span style="font-size: small;"><st1:metricconverter w:st="on" productid="10 pollici"><span style="font-family: Arial;">10 pollici</span></st1:metricconverter></span><span style="font-size: larger;"><st1:metricconverter w:st="on" productid="10 pollici"></st1:metricconverter></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> o gi&ugrave; di l&igrave;.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Fate conto che, per esempio, &nbsp;dentro la memoria di un lettore Kindle ci possono stare qualcosa come l&rsquo;equivalente di <strong>1500 libri</strong> ! Una quantit&agrave; impressionante ma difficilmente sfruttabile, conosco poche persone che potrebbero leggere cos&igrave; tanto nell&rsquo;arco della loro vita. Una presa USB, una connessione wifi ed il gioco &egrave; fatto, avrai a disposizione &ndash; money permettendo &ndash; una biblioteca intera nel palmo della mano.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Il piacere di toccare fisicamente la carta delle pagine, il &ldquo;profumo&rdquo; che emana un volume fresco di stampa, saranno sensazioni che saranno veramente negate sempre pi&ugrave; alle future generazioni?</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/bye-bye-gutenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mano bionica</title>
		<link>http://www.areablog.net/la-mano-bionica/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/la-mano-bionica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non vi ricorda un po&#8217; l&#8217;endoscheletro dei cyborg nei film di Terminator?&#160; E dopo l&#8217;occhio, ecco che tra le news dell&#8217;ANSA odierne troviamo la mano bionica, un vero e proprio concentrato hi-tech nato da un progetto italiano curato dalla Scuola Superiore Sant&#8217;Anna di Pisa e dal Campus Biomedico dell&#8217;universit&#224; di Roma. La caratteristica fondamentale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" style="width: 212px; height: 144px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/manorobot.jpg" /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non vi ricorda un po&#8217; l&#8217;endoscheletro dei cyborg nei film di Terminator?&nbsp; E dopo l&#8217;occhio, ecco che tra le news dell&#8217;ANSA odierne troviamo la <a href="http:// www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2009/12/01/visualizza_new.html_162"><b>mano bionica</b></a>, un vero e proprio concentrato hi-tech nato da un progetto italiano curato dalla Scuola Superiore Sant&#8217;Anna di Pisa e dal Campus Biomedico dell&#8217;universit&agrave; di Roma.</p>
<p>La caratteristica fondamentale di questa mano artificiale, a differenza delle protesi comuni, &egrave; quella per cui il paziente riesce a muoverla come se fosse vera, grazie a degli&nbsp; elettrodi&nbsp; impiantati direttamente nei nervi mediano ( polso) e ulnare (avambraccio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/la-mano-bionica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviga, naviga</title>
		<link>http://www.areablog.net/naviga-naviga/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/naviga-naviga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160; Ma chi usa ancora i voluminosi atlanti stradali? E quelle mappe piegate n volte che per aprirle completamente bisognava stenderle sopra&#160; il cofano? Pochi, sempre meno, sebbene io stesso rimango tuttora affascinato da una bella carta in cui con un solo colpo d&#8217;occhio si riescono a capire le distanze che intercorrono tra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/tomtom-go-910.jpg" style="width: 184px; height: 112px;" alt="" /> Ma chi usa ancora i voluminosi atlanti stradali? E quelle mappe piegate n volte che per aprirle completamente bisognava stenderle sopra&nbsp; il cofano? Pochi, sempre meno, sebbene io stesso rimango tuttora affascinato da una bella carta in cui con un solo colpo d&#8217;occhio si riescono a capire le distanze che intercorrono tra i vari punti che compongono sequenzialmente il nostro tragitto.</p>
<p>E poi il navigatore GPS ha ora dei prezzi cos&igrave; bassi da essere accessibili a tutti, al pari di un telefonino di fascia media.</p>
<p>Ma incombe un problema che potrebbe letteralmente ammutolire milioni di questi apparecchi in tutto il mondo. I satelliti che danno il segnale per calcolare la posizione sono in condizioni critiche e necessitano di una manutenzione nel prossimo paio di anni. E siccome l&#8217;Air Force americana, legittima proprietaria di questo sistema satellitare, &egrave; in ritardo sugli interventi causa penuria di fondi, serpeggia un certo timore che prossimamente almeno qualche malfunzionamento o degrado del livello di precisione ci sar&agrave; comunque.</p>
<p>Per essere tranquilli occorrer&agrave; aspettare 3-4 anni, quando sar&agrave; a regime il sistema satellitare europeo &quot;Galileo&quot; che avr&agrave; inoltre una precisione pi&ugrave; che doppia, dalla dozzina di metri del GPS&nbsp; attuale a circa quattro !</p>
<p>Quindi &egrave; meglio aspettare ancora un po&#8217; a buttare le vecchie cartine dell&#8217;ACI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/naviga-naviga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pile a ricarica solare</title>
		<link>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Non so se la tecnologia sia oggi come oggi gi&#224; matura per essere applicata senza difficolt&#224; in questo contesto, ma se va in porto questo progetto, rivoluzioner&#224; il modo di dare energia a tutta una serie di piccoli apparecchi elettronici, tipo radioline, telecomandi, giocattoli, etc. Con tutto vantaggio dell&#8217;ambiente. L&#8217;idea del norvegese Knut Karlsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/batterie-energia-solare.jpg" style="width: 144px; height: 138px;" alt="" />&nbsp; Non so se la tecnologia sia oggi come oggi gi&agrave; matura per essere applicata senza difficolt&agrave; in questo contesto, ma se va in porto questo progetto, rivoluzioner&agrave; il modo di dare energia a tutta una serie di piccoli apparecchi elettronici, tipo radioline, telecomandi, giocattoli, etc. Con tutto vantaggio dell&#8217;ambiente.</p>
<p>L&#8217;idea del norvegese Knut Karlsen &egrave; teoricamente semplice: rivestire l&#8217;involucro di <a href="http://www.tecnocino.it/foto/batterie-solari/">pile ricaricabili</a> con un sottile foglio fotosensibile che &#8211; esposto ad una fonte luminosa &#8211; produca della corrente elettrica utile a ricaricare appunto la pila medesima.</p>
<p>Naturalmente ci sar&agrave; poi da capire quanto potr&agrave; costare al pubblico una batteria del genere&#8230; ma ci&ograve; &#8211; come gi&agrave; successo in passato in casi simili &#8211; il prezzo potr&agrave; essere ridotto da una produzione su vasta scala.</p>
<p>I presupposti di un successo quindi ci sono&#8230; auguri!</p>
<p>[via www.tecnocino.it]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I buoni e i cattivi nell&#8217;High-Tech</title>
		<link>http://www.areablog.net/i-buoni-e-i-cattivi-nellhigh-tech/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/i-buoni-e-i-cattivi-nellhigh-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 07:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;anno scorso Greenpeace &#232; solita dare ogni fine mese i voti alle grandi aziende che producono elettronica di consumo. I parametri in gioco sono parecchi, quali per esempio l&#8217;emissione di gas causanti l&#8217;effetto serra, l&#8217;utilizzo di sostanze tossiche e/o altamente inquinanti, l&#8217;adozione di politiche di ricicli dei componenti. Questo mese poche brand raggiungono un punteggio [...]]]></description>
