<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.areablog.net/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areablog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 16:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ZE: zero emissioni</title>
		<link>http://www.areablog.net/ze-zero-emissioni/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/ze-zero-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160; La Renault &#232;&#160; un costruttore automobilistico che ha sempre puntato molto sulla ricerca e lo sviluppo di vetture proiettate verso il futuro, con carrozzerie e motori che poi sarebbero stati copiati da altri suoi concorrenti. In questi ultimi anni si sta contraddistinguendo per il suo impegno ecologico a favore della trazione elettrica a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" style="width: 190px; height: 106px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/twizy_04.jpg" />&nbsp;&nbsp; La <a href="http://www.renault-ze.com"><b>Renault </b></a>&egrave;&nbsp; un costruttore automobilistico che ha sempre puntato molto sulla ricerca e lo sviluppo di vetture proiettate verso il futuro, con carrozzerie e motori che poi sarebbero stati copiati da altri suoi concorrenti.</p>
<p>In questi ultimi anni si sta contraddistinguendo per il suo impegno ecologico a favore della trazione elettrica a zero emissione gassose.&nbsp; Nel 2012 ha intenzione di mettere nel suo listino, a prezzi accessibili, ben quattro veicoli elettrici. Quello pi&ugrave; insolito, una specie di scooterone semichiuso con volante, a 4 ruote e a due posti in fila, &egrave; il <a href="http://www.greenme.it/muoversi/auto/3246-renault-twizy-dal-2011-la-microcar-elettrica-di-design-al-prezzo-di-uno-scooter-"><b>Twizy</b></a>. Grazie all sue batterie al litio, consente un&#8217;autonomia di 100 km grazie ad una ricarica con la presa 	domestica da 220 V di sole 3,5 ore.</p>
<p>Il costo? E&#8217; previsto sugli 8 mila euro. Non stupiamoci se avr&agrave; un successo inaspettato nei prossimi anni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/ze-zero-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; di scena il libro</title>
		<link>http://www.areablog.net/411/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/411/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/411/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160; Quattro padiglioni, 51.000 metri quadri di superficie, 27 sale convegni, pi&#249; di 1.400 editori, 300.000 visitatori previsti. Il Salone Internazionale del Libro di Torino che si terr&#224; al Lingotto dal 13 al 17 Maggio &#232; la pi&#249; grande manifestazione d&#8217;Italia dedicata all&#8217;editoria, e fra le pi&#249; importanti in Europa. Evviva quindi questo grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/alone%20internazionale%20del%20Libro%202010%20a%20Torino.jpg" style="width: 183px; height: 168px;" alt="" />&nbsp;&nbsp; Quattro padiglioni, 51.000 metri quadri di superficie, 27 sale convegni,  pi&ugrave; di 1.400 editori, 300.000 visitatori previsti. Il Salone  Internazionale del Libro di Torino che si terr&agrave; al Lingotto dal 13 al 17 Maggio &egrave; la pi&ugrave; grande manifestazione  d&#8217;Italia dedicata all&#8217;editoria, e fra le  pi&ugrave; importanti in Europa.</p>
<p>Evviva quindi questo grande evento dedicato alla cultura, che si esplica con montagne di carta stampata&#8230; ma , ecologicamente parlando, quanto impatta tutto ci&ograve; sulla natura? Si sono disboscati ettari di foreste o si &egrave; ricorso intelligentemente alla carta reciclata? Se lo chiede anche <b>Greenreport.it</b> con un&nbsp; articolo da titolo: &quot;<a href="http://www.greenreport.it/_new//index.php?page=default&amp;id=4862">Libri s&igrave;, ma realizzati su una filiera della carta responsabile</a>&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;illumino duemiladieci</title>
		<link>http://www.areablog.net/404/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/404/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Domani &#232; la giornata di &#34;Illumino di meno&#34;,&#160; iniziativa promossa &#8211; come negli anni passati &#8211; dal programma&#160; &#34;Caterpillar&#34;&#160; di Rai Radio2. In questa edizione, al consueto messaggio che mira al risparmio energetico, c&#8217;&#232; l&#8217;invito ad usare sempre pi&#249; energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili quali&#160; il sole, il vento, il mare, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" style="width: 507px; height: 714px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/millumino-2010-locandina.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Domani &egrave; la giornata di &quot;Illumino di meno&quot;,&nbsp; iniziativa promossa &#8211; come negli anni passati &#8211; dal programma&nbsp; <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/">&quot;Caterpillar&quot;&nbsp; di Rai Radio2</a>.</p>
<p>In questa edizione, al consueto messaggio che mira al risparmio energetico, c&#8217;&egrave; l&#8217;invito ad usare sempre pi&ugrave; energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili quali&nbsp; il sole, il vento, il mare, il calore della terreno, le biomasse&#8230;</p>
<p>Riduzione degli sprechi e l&rsquo;attenzione alle fonti alternative saranno le parole d&rsquo;ordine per il ritrovo indetto da Caterpillar che si terr&agrave; Mercati Traianei in Roma domani pomeriggio, trasmesso ovviamente in diretta radio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen: la Terra ha la febbre!</title>
		<link>http://www.areablog.net/copenhagen-la-terra-ha-la-febbre/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/copenhagen-la-terra-ha-la-febbre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160; Dopo le speranze di Kyoto, ecco Copenhagen. La capitale danese ospita questa settimana la nuova edizione del summit ove i leader delle potenze mondiali cercheranno di prendere delle decisioni drastiche al fine di fermare, o almeno frenare, i cambiamenti climatici che stanno alterando sempre pi&#249; negativamente la vita nel pianeta in cui viviamo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/cope.jpg" style="width: 193px; height: 121px;" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dopo le speranze di Kyoto, ecco Copenhagen. La capitale danese ospita questa settimana la nuova edizione del summit ove i leader delle potenze mondiali cercheranno di prendere delle decisioni drastiche al fine di fermare, o almeno frenare, i cambiamenti climatici che stanno alterando sempre pi&ugrave; negativamente la vita nel pianeta in cui viviamo.</p>
<p>Le emissioni di CO2 &#8211; causante l&#8217;effetto serra &#8211; sono da ridurre il pi&ugrave; possibile, prima che che si arrivi al disastro completo. Ma chi, quanto e come rimangono dei punti controversi, ci sono da fare dei sacrifici e soprattutto un radicale cambio di mentalit&agrave;, occorre capire che non si pu&ograve; pi&ugrave;&nbsp; trattare il nostro mondo come un&#8217;enorme&nbsp; pattumiera e basta. </p>
<p>Speriamo bene&#8230; I media stanno giustamente dando parecchio risalto a questo evento, tra questi segnalo il ricco dossier pubblicato&nbsp; sul sito de <a href="http://www.lastampa.it/focus/clima/">La Stampa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/copenhagen-la-terra-ha-la-febbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;e lo smog?</title>
		<link>http://www.areablog.net/e-lo-smog/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/e-lo-smog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A proposito di inquinamento&#8230; ma che fine hanno fatto le polveri sottili, le cosiddette PM10, che fino ad un paio di anni fa causavano il blocco della circolazione nelle grandi metropoli del nord? Non sento pi&#249; parlare &#8211; per esempio &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/smog.jpg" style="width: 104px; height: 101px;" alt="" /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A proposito di inquinamento&#8230; ma che fine hanno fatto le polveri sottili, le cosiddette <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/PM10">PM10</a>, che fino ad un paio di anni fa causavano il blocco della circolazione nelle grandi metropoli del nord? Non sento pi&ugrave; parlare &#8211; per esempio &#8211; delle&nbsp; &quot;targhe alterne&quot; che provocavano non so quali benefici tangibili alla qualit&agrave; dell&#8217;aria ma tanti problemi per chi doveva recarsi la mattina al lavoro&#8230; Che le citt&agrave; siano diventate pi&ugrave; pulite nel giro di un paio di anni? O qualcuno ha magari alzato le soglie d&#8217;attenzione nelle centraline che &quot;sniffano&quot; queste polveri? Bho&#8230;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/e-lo-smog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma tu quanto impatti?</title>
		<link>http://www.areablog.net/ma-tu-quanto-impatti-2/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/ma-tu-quanto-impatti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Penso che oramai tutti sappiano che le emissioni di anidride carbonica producono il famigerato effetto serra, causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale. Il WWF ha creato un calcolatore in grado di misurare la tua impronta di carbonio &#8211; ovvero il n. di tonnellate di CO2 annue &#8211; tramite una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/wwf.jpg" style="width: 107px; height: 84px;" alt="" />&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penso che oramai tutti sappiano che le emissioni di anidride carbonica producono il famigerato effetto serra, causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale. </p>
<p>Il WWF ha creato un <a href="http://racconta.repubblica.it/wwf-calcolatore-co2/main.php">calcolatore</a> in grado di misurare la tua impronta di carbonio &#8211; ovvero il n. di tonnellate di CO2 annue &#8211; tramite una serie di domande inerenti il nostro stile di vita di ogni giorno. Contemporaneamente verranno forniti dei consigli in modo da poter individuare i comportamenti che incidono negativamente e agire su di essi per cercare di ridurre le nostre emissioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/ma-tu-quanto-impatti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pile a ricarica solare</title>
		<link>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Non so se la tecnologia sia oggi come oggi gi&#224; matura per essere applicata senza difficolt&#224; in questo contesto, ma se va in porto questo progetto, rivoluzioner&#224; il modo di dare energia a tutta una serie di piccoli apparecchi elettronici, tipo radioline, telecomandi, giocattoli, etc. Con tutto vantaggio dell&#8217;ambiente. L&#8217;idea del norvegese Knut Karlsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<img src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/batterie-energia-solare.jpg" style="width: 144px; height: 138px;" alt="" />&nbsp; Non so se la tecnologia sia oggi come oggi gi&agrave; matura per essere applicata senza difficolt&agrave; in questo contesto, ma se va in porto questo progetto, rivoluzioner&agrave; il modo di dare energia a tutta una serie di piccoli apparecchi elettronici, tipo radioline, telecomandi, giocattoli, etc. Con tutto vantaggio dell&#8217;ambiente.</p>
<p>L&#8217;idea del norvegese Knut Karlsen &egrave; teoricamente semplice: rivestire l&#8217;involucro di <a href="http://www.tecnocino.it/foto/batterie-solari/">pile ricaricabili</a> con un sottile foglio fotosensibile che &#8211; esposto ad una fonte luminosa &#8211; produca della corrente elettrica utile a ricaricare appunto la pila medesima.</p>
<p>Naturalmente ci sar&agrave; poi da capire quanto potr&agrave; costare al pubblico una batteria del genere&#8230; ma ci&ograve; &#8211; come gi&agrave; successo in passato in casi simili &#8211; il prezzo potr&agrave; essere ridotto da una produzione su vasta scala.</p>
<p>I presupposti di un successo quindi ci sono&#8230; auguri!</p>
<p>[via www.tecnocino.it]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/pile-a-ricarica-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;illumino di meno &#8217;09</title>
		<link>http://www.areablog.net/298/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/298/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; C&#8217;&#232; un enorme, gratuito giacimento di energia pulita: il risparmio. Dimostrate che si pu&#242; vivere senza sprechi! Aderite all&#8217;iniziativa, spegnete luci e dispositivi elettrici non indispensabili questo venerdi dalle ore 18. Anche quest&#8217;anno torna M&#8217;illumino di meno, la grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico organizzata da Caterpillar, il programma di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" style="width: 200px; height: 288px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/logo_millumino2009_large.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&#8217;&egrave; un enorme, gratuito giacimento di energia pulita: il risparmio. Dimostrate che si pu&ograve; vivere senza sprechi! Aderite all&#8217;iniziativa, spegnete luci e dispositivi elettrici non indispensabili questo venerdi dalle ore 18.</p>
<p>Anche quest&#8217;anno torna <i>M&rsquo;illumino di meno</i>, la grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico organizzata da <a href="http://milluminodimeno.blog.rai.it/"><b>Caterpillar</b></a>, il programma di Radio2 in onda la sera dalle 18 alle 19.30.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzero, un anticipo di futuro</title>
		<link>http://www.areablog.net/bzero-un-anticipo-di-futuro/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/bzero-un-anticipo-di-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;&#160; Riprendiamo il tema &#34;motori&#34;, e andiamo oltre i carburanti liquidi o gassoni che siano&#8230; ecco la propulsione totalmente elettrica su quattro ruote di serie che sta diventando realt&#224;. E sar&#224; una bella realt&#224; dato che la carrozzeria &#232; stata curata niente meno da Pininfarina, mentre le innovative batterie a polimeri di litio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img width="180" height="154" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/brochure2_piccola.jpg" alt="" /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; Riprendiamo il tema &quot;motori&quot;, e andiamo oltre i carburanti liquidi o gassoni che siano&#8230; ecco la propulsione totalmente elettrica su quattro ruote di serie che sta diventando realt&agrave;. E sar&agrave; una bella realt&agrave; dato che la carrozzeria &egrave; stata curata niente meno da Pininfarina, mentre le innovative batterie a polimeri di litio le forniranno i francesi della Bollor&egrave;. </p>
<p>Autonomia di 250 km, max 130 orari: questi sono i dati salienti di una vettura che andr&agrave; in produzione entro il prossimo anno e avr&agrave; -&nbsp; spero &#8211; un grande riscontro se il prezzo risulter&agrave; competitivo rispetto alle altre city car compatte dal motore tradizionale.</p>
<p>Per i dettagli e per una ricca galleria fotografica, vi rimando al sito della <a href="http://www.pininfarina.it/index/storiaModelli/B0.html">Pininfarina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/bzero-un-anticipo-di-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il motore a spazzatura</title>
		<link>http://www.areablog.net/il-motore-a-spazzatura/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/il-motore-a-spazzatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stasera ho letto sul portale dell&#8217; ANSA&#160;&#160; una notizia bomba, una di quelle che &#34;ma come mai non averci pensato prima&#34; ? In Inghilterra presto potranno ricavare del bioetanolo dalla spazzatura!&#160; Per chi non lo sapesse il bioetanolo viene usato in parecchi paesi &#8211; in primis il Brasile &#8211; come carburante per le automobili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" style="width: 115px; height: 120px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/cassonetto.jpg" />&nbsp; Stasera ho letto sul portale dell&#8217;<a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inbreve/visualizza_new.html_730049688.html"><b> ANSA&nbsp;</b></a>&nbsp;</p>
<p>una notizia bomba, una di quelle che &quot;ma come mai non averci pensato prima&quot; ?</p>
<p>In Inghilterra presto potranno ricavare del bioetanolo dalla spazzatura!&nbsp; Per chi non lo sapesse il bioetanolo viene usato in parecchi paesi &#8211; in primis il Brasile &#8211; come carburante per le automobili al posto della benzina.</p>
<p>Due piccioni con una fava: due grossi problemi che ci affliggono &#8211; il costo della benzina e lo smaltimento dei rifiuti &#8211; saranno risolti contemporaneamente se tutto ci&ograve; avr&agrave; un fondamento concreto di fattibilit&agrave; e qualcuno continuer&agrave; a crederci e ad&nbsp; investire nel suo sviluppo.</p>
<p>Staremo a vedere nei prossimi 2-3 anni cosa succeder&agrave;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/il-motore-a-spazzatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I buoni e i cattivi nell&#8217;High-Tech</title>
		<link>http://www.areablog.net/i-buoni-e-i-cattivi-nellhigh-tech/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/i-buoni-e-i-cattivi-nellhigh-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 07:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;anno scorso Greenpeace &#232; solita dare ogni fine mese i voti alle grandi aziende che producono elettronica di consumo. I parametri in gioco sono parecchi, quali per esempio l&#8217;emissione di gas causanti l&#8217;effetto serra, l&#8217;utilizzo di sostanze tossiche e/o altamente inquinanti, l&#8217;adozione di politiche di ricicli dei componenti. Questo mese poche brand raggiungono un punteggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" style="width: 224px; height: 224px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/92724929v12_240x240_Front.jpg" />Dall&rsquo;anno scorso<b> <a href="http://www.greenpeace.org/international/news/guide-greener-electronics-8-edition-250608">Greenpeace</a></b> &egrave; solita dare ogni fine mese i voti alle grandi aziende che producono elettronica di consumo. I parametri in gioco sono parecchi, quali per esempio l&rsquo;emissione di gas causanti l&rsquo;effetto serra, l&rsquo;utilizzo di sostanze tossiche e/o altamente inquinanti, l&rsquo;adozione di politiche di ricicli dei componenti.</p>
<p class="MsoNormal">Questo mese poche brand raggiungono un punteggio decente, segno che c&rsquo;&egrave; ancora molto da fare in questo campo. Per la cronaca, le migliori fra tutte<span style="">&nbsp; </span>risultano Sony e Nokia<span style="">&nbsp; </span>mentre a fondo classifica troviamo <st1:personname productid="la Nintendo." w:st="on">la Nintendo.</st1:personname></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/i-buoni-e-i-cattivi-nellhigh-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strada del sole</title>
		<link>http://www.areablog.net/la-strada-del-sole/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/la-strada-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 21:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; Si pu&#242; percorrere una strada che porti all&#8217;uso concreto di fonti energetiche alternative a quelle attuali e a quella nucleare che qualcuno tenta di riproporre qui Italia dopo che era stata messa al bando parecchi anni fa? Si pu&#242;. E&#8217; una strada difficile, irta di ostacoli e di sacrifici, ma si pu&#242; e si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;<img alt="" style="width: 187px; height: 140px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/pannelli-solari.jpg" />&nbsp; Si pu&ograve; percorrere una strada che porti all&#8217;uso concreto di fonti energetiche alternative a quelle attuali e a quella nucleare che qualcuno tenta di riproporre qui Italia dopo che era stata messa al bando parecchi anni fa? Si pu&ograve;. E&#8217; una strada difficile, irta di ostacoli e di sacrifici, ma si pu&ograve; e si deve fare per non distruggere definitivamente questo nostro pianeta gi&agrave; seriamente mal messo.</p>
<p>L&#8217;ENI ha ieri inaugurato a Nettuno un impianto fotovoltaico dimostrativo che rappresenta un&nbsp; nuovo passo avanti per lo sviluppo di questa fonte di energia pulita ed illimitata. Per i dettagli vi rimando alla pagina di <a href="http://www.ambientenergia.info/index.php?data=27-05-2008&amp;titolo=fotovoltaico-eni-inaugura-a-nettuno-impianto-dimostrativo-da-126kwp&amp;recordID=3928&amp;sezione=2"><b>Ambienenergia.info</b></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areablog.net/la-strada-del-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un killer chiamato mercurio</title>
		<link>http://www.areablog.net/un-killer-chiamato-mercurio/</link>
		<comments>http://www.areablog.net/un-killer-chiamato-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roseraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areablog.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Maggiore durata e consumi ridotti, fino all&#8217;80%. Questi sono i fondamentali&#160; vantaggi delle lampadine a fluorescenza rispetto alle tradizionali ad incandescenza. In parecchi paesi &#8211; Italia compresa &#8211; da un paio di anni sono partite alcune campagne (per es. quella dell&#8217;ENEL) per favorire l&#8217;acquisto e l&#8217;utilizzo di massa delle &#34;compatte&#34; fluorescenti, al fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
<img alt="" style="width: 102px; height: 102px;" src="http://www.areablog.net/wp-content/uploads/image/ZILESL05.jpg" />&nbsp; Maggiore durata e consumi ridotti, fino all&#8217;80%. Questi sono i fondamentali&nbsp; vantaggi delle lampadine a fluorescenza rispetto alle tradizionali ad incandescenza. In parecchi paesi &#8211; Italia compresa &#8211; da un paio di anni sono partite alcune campagne (per es. quella dell&#8217;ENEL) per favorire l&#8217;acquisto e l&#8217;utilizzo di massa delle &quot;compatte&quot; fluorescenti, al fine di abbattere i consumi energetici e produrre di conseguenza meno CO2.</p>
<p>Grazie alla costante riduzione del prezzo di queste lampade -&nbsp; se ne possono portare a casa oramai anche con un paio di euro -&nbsp; queste campagne stanno avendo successo e le vecchie a fluorescenza si accendono sempre di meno nelle case degli italiani.</p>
<p>Per&ograve;&#8230; s&igrave;, c&#8217;&egrave; un per&ograve;: queste lampade hanno nel loro interno dei gas contenenti del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29">mercurio</a>, e questo elemento &#8211; come si sa &#8211; &egrave; altamente inquinante e dannoso per la salute. Pu&ograve; capitare che se ne rompa una maneggiandola.&nbsp; E poi&nbsp; c&#8217;&egrave; il problema di fondo riguardante lo smaltimento, che dovrebbe trattato a parte rispetto alle altre tipologie di rifiuti.&nbsp;</p>
